今天是
|
 |
欢迎访问中国教育网新版 |
法律硕士近几年各个学校的分数线和复试情况
|
来源:转载 2006-5-5 9:45:00 |
|
学校名称 录取人数 应届生分数线 往届生分数线 单科最低分
北京大学 170 320 340 10
清华大学 30
中国人民大学 280 349 60
中国政法大学 160 300 340 60
对外经济易大学 1
南开大学 50 31 340 60
山西大学 17 322 340 60
黑龙江省大学 48 335 123
吉林大学 100 345 340 60
辽宁大学 60 345 340 33
兰州大学 84 340 335 57
西北政法学院 90 990340 22
华东政法学院 150 345 60
复旦大学 151 349 60
山东大学 117 345 340 60
安徽大学 50 345 340 60
南京大学 85 351 60
苏州大学 50 345 340 60
浙江大学 60 345 340 60
厦门大学 60 345 340 60
郑州大学 50 345 340 60
中南财经政法大学 45 345 340 60
武汉大学 98 340 340 60
湘潭大学 52 345 340 60
中山大学 65 345 340 60
西南政法大学 190 342 337 57
四川大学 110 345 340 60
云南大学 60 340 340 57
2003年全国28所高校法律硕士研究生复试线(国家线325)
学校名称 总分线 公共课 专业课
北京大学 330 55 90
清华大学 313 52 84
中国人民大学 320 55 90
中国政法大学 332 53 85
对外经济易大学 325 52 78
南开大学 320 50 90
山西大学
黑龙江大学
吉林大学 315 50 50
辽宁大学 同国家线
兰州大学 310 45 45
西北政法学院
华东政法学院 325 54 54
复旦大学 329 55 83
山东大学 310 50 75
安徽大学 305 47 47
南京大学 330 50 80
苏州大学
浙江大学 325 55 82
厦门大学 310 50 85
郑州大学 同国家线
中南财经政法大学 325 52 78
武汉大学 305 47 47
湘潭大学 国家线
中山大学 310 50 75
西南政法大学 320 49 74
四川大学 310 50 50
2004年全国39所高校法律硕士研究生复试线(330 53 80)
学校名称 总分线 英语 政治 专业课 报名人数
北京大学 335 55 55 90 2326
清华大学 335 55 55 90 1920
中国人民大学 335 55 55 90 2053
中国政法大学330 53 53 80 1902
对外经济易大学 330 53 53 80 1288
南开大学 320 50 50 90 903
山西大学330 53 53 80 308
黑龙江大学 330 53 53 80 389
吉林大学 340 55 55 90 994
辽宁大学 330 53 53 80 595
兰州大学 320 50 50 85 1043
西北政法学院328 51 51 77 935
华东政法学院 330 53 53 80 1599
复旦大学 333 55 55 83 1673
山东大学 330 45 55 80 2143
安徽大学330 53 53 80 317
南京大学 335 55 55 90 1132
苏州大学 330 53 53 80 873
浙江大学 330 55 55 90 526
厦门大学 320 50 50 80 603
郑州大学330 53 53 80 642
|
下一页>> |
|
 |
热门推荐 |
|
|
|