今天是

在线留言
 

 

高校推荐
·全国各地高校风采
·全国优秀民办高校

专题报道

·2008高考录取分数线
·全国高校名单
·关注高考专题报道
·2008年教育论坛网上交流
·求职招聘大学生就业指导
·中国教育网抗日专题
·高校网上咨询
·2008年高考冲刺
·留学移民指南导读
·民办院校报考指南
·2008年高校招生信息汇总
               更多...

 


211工程大学人均效率评价 清华南大北大列三甲


http://www.chinaedunet.com 2003-6-23

  广东管理科学研究院《中国大学评价》课题组武书连、吕嘉、郭石林最近对我国89所211工程大学(不含3所军队院校)进行了专任教师和专职科研人员人均效率评价。清华大学获得第一名、南京大学、北京大学分别获第二名、第三名。
  我国自1996年开始实施211工程,在全国高校合并重组前,经国家计委批复立项的“211工程”大学共99所,在全国高校合并重组中,有7所合并进其它211工程大学;目前全国实有211工程大学92所,其中军队院校3所,地方院校89所。课题组对89所地方211工程大学的评价结果显示,我国211工程大学人均效率存在很大的差异,人均得分最高的清华大学与人均得分最低的延边大学相差14.89倍。
  本次评价从大学的人才培养和科学研究两个方面进行,评价数据截止2000年12月31日。各大学人才培养得分和科学研究得分取自广东管理科学研究院2002年3月公布的《2002中国大学评价》,各大学专任教师和专职科研人员数量取自教育部发展规划司、科技司、社政司每年公开发布的数据。

  为了对照检查211工程大学人均效率是否高于非211工程大学,课题组在对89所211工程大学评价的同时,也对全国另外493所本科非211工程大学进行了人均效率评价。结果表明,211工程大学人均效率是非211工程大学的2.45倍;但并不是所有211工程大学人均效率都高于非211工程大学。89所211工程大学中,有59所人均效率高于非211工程大学的人均效率,有30所低于非211工程大学的人均效率,即约有三分之一的211工程大学人均效率低于非211工程大学的人均效率。
  评价过程中,课题组对明显有误的北京大学的专任教师数进行了调整。调整理由及过程说明如下:

  根据教育部发展规划司公开发布的数据,北京大学1999年有专任教师2066人,2000年增加到5519人,增加的人数来自合并的北京医科大学。经查北京医科大学1999年有专任教师3762人,高于清华(2026人)、北大而列当年全国高校专任教师数量之最。再查1999年北京医科大学在校生为4419名,师生比为1:1.75;师生比明显不合理,专任教师比例偏高。再查1999年北京大学有博士生导师620名,平均每3.3名专任教师中有一名博导,上海医科大学有博士生导师157名,平均每3.8名专任教师中有一名博导,北京医科大学有博士生导师129名,平均每29名专任教师中有一名博导,北京医科大学的专任教师与博导的比例明显不合理,专任教师比例偏高。有鉴于此,为了保证评价的公正,并注意到2000年北京大学与北京医科大学合并后、复旦大学与上海医科大学合并后,两校医学得分均占两校总得分的35%的实际情况,课题组决定比照复旦大学与上海医科大学合并后,复旦大学专任教师增加的比例确定北京大学2000年的专任教师数量。  

中国89所211工程大学教师人均效率排名  211工程大学教师规模排名
排名 校  名 总得分 教师总数 人均得分 人均效率a 人均效率b 排名 校  名 教师总数
1 清华大学 226.66 3311 0.0685 3.1129 4.9961 1 北京大学 6124
2 南京大学 111.60 1922 0.0581 2.6404 4.2377 2 浙江大学 5680
3 北京大学 180.52 3564 0.0507 2.3033 3.6966 3 吉林大学 5499
4 复旦大学 124.74 2649 0.0471 2.1413 3.4367 4 武汉大学 4400
5 上海交通大学 89.45 2404 0.0372 1.6920 2.7156 5 四川大学 4222
6 中山大学 85.54 2474 0.0346 1.5723 2.5234 6 华中科技大学 4130
7 中国科学技术大学 75.01 2259 0.0332 1.5099 2.4234 7 西安交通大学 4102
8 华南理工大学 57.84 1868 0.0310 1.4080 2.2598 8 山东大学 3519
9 南开大学 54.22 1819 0.0298 1.3554 2.1754 9 清华大学 3311
10 浙江大学 167.97 5680 0.0296 1.3447 2.1582 10 同济大学 3204
11 东南大学 65.55 2429 0.0270 1.2272 1.9695 11 哈尔滨工业大学 3016
12 厦门大学 44.34 1647 0.0269 1.2242 1.9648 12 重庆大学 3016
13 华中科技大学 110.33 4130 0.0267 1.2148 1.9497 13 武汉理工大学 3006
14 天津大学 63.53 2482 0.0256 1.1639 1.8681 14 中南大学 2902
15 北京师范大学 42.14 1659 0.0254 1.1551 1.8538 15 郑州大学 2813
16 中国矿业大学 43.02 1790 0.0240 1.0929 1.7540 16 复旦大学 2649
17 华东理工大学 33.37 1396 0.0239 1.0870 1.7446 17 天津大学 2482
18 西安交通大学 96.56 4102 0.0235 1.0704 1.7180 18 中山大学 2474
19 南京农业大学 23.95 1054 0.0227 1.0333 1.6584 19 东南大学 2429
20 山东大学 79.68 3519 0.0226 1.0296 1.6525 20 上海交通大学 2404
21 北京林业大学 14.24 632 0.0225 1.0246 1.6444 21 北京航空航天大学 2327
22 中南大学 65.31 2902 0.0225 1.0234 1.6425 22 中国科学技术大学 2259
23 大连理工大学 39.02 1742 0.0224 1.0186 1.6348 23 东北大学 2138
24 武汉大学 98.36 4400 0.0224 1.0165 1.6315 24 西北工业大学 2077
25 哈尔滨工业大学 66.49 3016 0.0220 1.0025 1.6089 25 苏州大学 1946
26 北京科技大学 38.18 1735 0.0220 1.0007 1.6060 26 北京理工大学 1933
27 中国人民大学 28.80 1329 0.0217 0.9854 1.5816 27 南京大学 1922
28 东北大学 45.34 2138 0.0212 0.9643 1.5477 28 西南交通大学 1888
29 兰州大学 33.05 1563 0.0211 0.9615 1.5432 29 湖南大学 1876
30 天津医科大学 12.54 600 0.0209 0.9504 1.5253 30 华南理工大学 1868
31 石油大学 29.81 1455 0.0205 0.9317 1.4953 31 中国农业大学 1839
32 四川大学 85.44 4222 0.0202 0.9202 1.4769 32 南开大学 1819
33 中国农业大学 36.85 1839 0.0200 0.9112 1.4624 33 南昌大学 1799
34 北京航空航天大学 46.14 2327 0.0198 0.9016 1.4471 34 南京理工大学 1791
35 中国地质大学 30.61 1550 0.0197 0.8980 1.4413 35 中国矿业大学 1790
36 上海财经大学 12.79 648 0.0197 0.8975 1.4405 36 大连理工大学 1742
37 南京师范大学 24.70 1263 0.0196 0.8893 1.4273 37 北京科技大学 1735
38 西安电子科技大学 21.19 1133 0.0187 0.8505 1.3650 38 华东师范大学 1706
39 同济大学 58.91 3204 0.0184 0.8361 1.3419 39 北京师范大学 1659
40 华东师范大学 30.90 1706 0.0181 0.8236 1.3219 40 厦门大学 1647
41 暨南大学 21.86 1212 0.0180 0.8202 1.3163 41 广西大学 1642
42 电子科技大学 25.54 1424 0.0179 0.8156 1.3090 42 兰州大学 1563
43 东北师范大学 22.60 1282 0.0176 0.8016 1.2866 43 中国地质大学 1550
44 吉林大学 96.50 5499 0.0175 0.7980 1.2807 44 湖南师范大学 1525
45 苏州大学 34.10 1946 0.0175 0.7968 1.2789 45 南京航空航天大学 1489
46 西北工业大学 35.81 2077 0.0172 0.7840 1.2583 46 长安大学 1456
47 南京理工大学 30.47 1791 0.0170 0.7736 1.2416 47 石油大学 1455
48 北京化工大学 13.95 836 0.0167 0.7588 1.2178 48 河海大学 1448
49 西北大学 22.87 1372 0.0167 0.7580 1.2165 49 电子科技大学 1424
50 青岛海洋大学 14.91 922 0.0162 0.7354 1.1802 50 太原理工大学 1421
51 北京工业大学 20.80 1291 0.0161 0.7326 1.1759 51 华东理工大学 1396
52 南京航空航天大学 23.31 1489 0.0157 0.7119 1.1425 52 华南师范大学 1379
53 湖南大学 29.23 1876 0.0156 0.7085 1.1371 53 西北大学 1372
54 北方交通大学 18.75 1274 0.0147 0.6692 1.0741 54 延边大学 1365
55 北京理工大学 28.18 1933 0.0146 0.6629 1.0640 55 新疆大学 1333
56 福州大学 18.42 1293 0.0142 0.6478 1.0397 56 中国人民大学 1329
57 江南大学 12.65 889 0.0142 0.6471 1.0385 57 安徽大学 1318
58 云南大学 16.83 1209 0.0139 0.6330 1.0160 58 福州大学 1293
59 东北农业大学 11.20 805 0.0139 0.6327 1.0154 59 北京工业大学 1291
60 西南交通大学 25.62 1888 0.0136 0.6171 0.9904 60 东北师范大学 1282
61 东华大学 14.81 1146 0.0129 0.5877 0.9432 61 北方交通大学 1274
62 四川农业大学 7.77 603 0.0129 0.5859 0.9404 62 辽宁大学 1265
63 郑州大学 36.03 2813 0.0128 0.5824 0.9348 63 南京师范大学 1263
64 北京邮电大学 12.05 943 0.0128 0.5811 0.9326 64 暨南大学 1212
65 河海大学 18.48 1448 0.0128 0.5803 0.9314 65 云南大学 1209
66 西南财经大学 9.07 725 0.0125 0.5689 0.9130 66 东华大学 1146
67 南昌大学 22.37 1799 0.0124 0.5654 0.9075 67 西安电子科技大学 1133
68 重庆大学 37.39 3016 0.0124 0.5637 0.9048 68 哈尔滨工程大学 1105
69 中国药科大学 8.25 668 0.0124 0.5616 0.9014 69 河北工业大学 1092
70 河北工业大学 13.33 1092 0.0122 0.5551 0.8909 70 南京农业大学 1054
71 武汉理工大学 36.56 3006 0.0122 0.5531 0.8876 71 内蒙古大学 968
72 北京中医药大学 7.41 613 0.0121 0.5497 0.8822 72 北京邮电大学 943
73 华南师范大学 16.56 1379 0.0120 0.5461 0.8764 73 青岛海洋大学 922
74 湖南师范大学 17.65 1525 0.0116 0.5263 0.8447 74 江南大学 889
75 哈尔滨工程大学 12.78 1105 0.0116 0.5259 0.8441 75 北京化工大学 836
76 太原理工大学 15.86 1421 0.0112 0.5075 0.8146 76 东北农业大学 805
77 内蒙古大学 10.70 968 0.0111 0.5026 0.8067 77 中央民族大学 782
78 大连海事大学 7.54 699 0.0108 0.4905 0.7872 78 西南财经大学 725
79 广西大学 17.51 1642 0.0107 0.4849 0.7783 79 大连海事大学 699
80 上海外国语大学 4.38 435 0.0101 0.4579 0.7349 80 对外经济贸易大学 670
81 安徽大学 13.11 1318 0.0099 0.4523 0.7259 81 中国药科大学 668
82 中央民族大学 7.46 782 0.0095 0.4338 0.6962 82 上海财经大学 648
83 对外经济贸易大学 6.31 670 0.0094 0.4283 0.6873 83 北京林业大学 632
84 长安大学 13.27 1456 0.0091 0.4144 0.6652 84 北京中医药大学 613
85 辽宁大学 10.36 1265 0.0082 0.3724 0.5977 85 四川农业大学 603
86 北京外国语大学 3.86 505 0.0076 0.3476 0.5578 86 天津医科大学 600
87 新疆大学 7.82 1333 0.0059 0.2668 0.4281 87 北京外国语大学 505
88 中央音乐学院 1.06 198 0.0054 0.2434 0.3907 88 上海外国语大学 435
89 延边大学 6.29 1365 0.0046 0.2095 0.3363 89 中央音乐学院 198


  中国89所211工程大学教师人均效率排名见下表。表中的总得分是《2002中国大学评价》中各大学人才培养与科学研究得分之和;教师总数是各大学专任教师与专职科研人员数量之和;其中北京大学在人均效率排名中的教师总数是本课题组推算的,在教师规模排名中的教师总数是教育部有关部门根据北京大学自报的数据公布的。表中的人均得分是各校总得分除以教师总数的商。表中的人均效率a是以89所211工程大学的教师人均得分为1计算的,人均效率a高于1,说明该大学人均效率高于89所211工程大学的平均效率;人均效率b是以包括211工程大学在内的全国582所本科大学的教师人均得分为1计算的,人均效率b低于1,说明该大学人均效率低于全国582所本科大学的平均效率。

   《中国大学评价》课题组联系电话:0755-25964446 0755-83460023 E-mail:wushulian@sohu.com wushulian@163.com  

摘自:《中国大学评价》课题组

严正声明 | 网站介绍 | 网站导航 | 信息发布 | 网站建设 | 广告服务 | 与我联系 | 付款办法 | 友情链接 | 本站首页

中国教育家协会  香港监制
本站通用网址:中国教育网  网络实名:中国教育网站  中国教育在线
香港通讯地址:香港兴发街邮政局38062号信箱 中国香港特区政府注册登记号:18159887-030-01-02-5
中国教育网业务及合作免费咨询热线:010-64801986 64803658 京ICP证000045号-77 京公网安备 11010502021984
广告信息发布:webmaster@chinaedunet.com 投诉:HK8899@vip.163.com